Ürünler
OSRAM OSTAR Compact
| Tip | Çip boyutu | maks. lp | Dalgaboyu |
| LE x* Q9WM | 0,560 μm² | 1,5 A | 617 nm |
| LE x* Q9WN | 1,0 μm² | 2,0 A | 525 nm |
| LE x* Q9WP | 2,0 μm² | 6,0 A | 465 nm |
* x = A,T,B (A = amber, T = doğal yeşil, B = mavi)
OSRAM OSTAR SMT
| Tip | Renk | Dalgaboyu |
| LE A S2W | kırmızı | 617 nm |
| LE T S2W | yeşil | 529 nm |
| LE B S2W | mavi | 464 nm |
| LE UW S2W | ultra beyaz | 5000 K - 8000 K** |
| LE ATB S2W | kırmızı, yeşil, mavi | 617 nm, 529 nm, 464 nm |
** Renk sıcaklığı
