- OSLON SSL 80 提供预聚焦辐射模式 (80°),可以高效耦合到二次光学元件中,也可以不搭配任何二次光学元件而进行直接照明。
- 封装特别适合于聚光灯。
OSLON SSL 80 和 150
首款采用精密辐射模式的双功率版本 LED
OSLON SSL 80 和 150 提供了一种全新且极具创新意义的方式,使照明产品的效率达到最大化。这款双版本紧凑型 LED 是同类产品中最先投入市场的,它们的光束角特别适合与透镜和反射器搭配使用。这项革命性功能,结合范围广泛的色温和显色指数,开启了高性价比、可持续照明解决方案的全新可能性,适合任何应用。

室内照明
(住宅、办公室、商铺和餐饮业)
- 改装灯和灯具(如替换日光灯)
- 聚光灯
- 作业灯
- 玻璃层板照明
- 筒灯
室外照明
- 街道
- 隧道
- 停车场
- 行人区
建筑和娱乐
- 变色灯具(彩色、白色、装饰等)
- 娱乐
- 舞台和演播室照明
| 80 型号 | 150 型号 | 颜色 | 显色指数 | 色温/波长 | 典型亮度(350 mA) |
| LCW CQ7P.CC | LCW CQDP.CC | 暖白/正白 | 95(典型值) | 2700 K - 4000 K | 76 lm @ 3000 K 81 lm @ 4000 K |
| LCW CR7P.EC | LCW CRDP.EC | 暖白/正白 | 80(典型值) | 2700 K - 5000 K | 105 lm @ 3000 K 111 lm @ 4000 K |
| LCW CR7P.PC | LCW CRDP.PC | 正白 | 70(典型值) | 4000 K - 5000 K | 122 lm @ 4000 K 128 lm @ 5000 K |
| LUW CQ7P | LUW CQDP | 冷白 | 70(典型值) | 5700 K - 6500 K | 128 lm @ 6000 K |
| LD CQ7P | LD CQDP | 深蓝 | 449 nm - 461 nm | 515 mW | |
| LB CP7P | LB CPDP | 蓝 | 446 nm - 476 nm | 28 lm | |
| LT CP7P | LT CPDP | 真绿 | 513 nm - 537 nm | 93 lm | |
| LY CP7P | LY CPDP | 黄 | 583 nm - 595 nm | 56 lm | |
| LA CP7P | LA CPDP | 琥珀 | 612 nm - 624 nm | 80 lm | |
| LR CP7P | LR CPDP | 红 | 620 nm - 632 nm | 58 lm | |
| LH CP7P | LH CPDP | 超红 | 644 nm - 666 nm | 355 mW | |
